
Astro-Seek.com Астро-Поиск Ищите людей рождённых в один день с Вами! ...
Time Zones in Asia, Map World Abbreviazioni fusi orari
Abbreviazioni fusi orari -
- Abbreviazioni fusi orari, Nome del fuso (TZ)
Abbreviazioni fusi orari -
Abbr. | Nome del fuso | Regione | Colma UTC |
ACDT | Australian Central Daylight Time | UTC +10:30 | |
ACST | Australian Central Standard Time | UTC +9:30 | |
ADT | Atlantic Daylight Time | UTC -3 | |
AEDT | Australian Eastern Daylight Time | UTC +11 | |
AEST | Australian Eastern Standard Time | UTC +10 | |
AFT | Afghanistan Time | UTC +4:30 | |
AKDT | Alaska Daylight Time | UTC -8 | |
AKST | Alaska Standard Time | UTC -9 | |
ALMT | Alma-Ata Time | UTC +6 | |
AMST | Armenia Summer Time | UTC +5 | |
AMST | Amazon Summer Time | UTC -3 | |
AMT | Armenia Time | UTC +4 | |
AMT | Amazon Time | UTC -4 | |
ANAST | Anadyr Summer Time | UTC +12 | |
ANAT | Anadyr Time | UTC +12 | |
AQTT | Aqtobe Time | UTC +5 | |
ART | Argentina Time | UTC -3 | |
AST | Arabia Standard Time | UTC +3 | |
AST | Atlantic Standard Time | UTC -4 | |
AWDT | Australian Western Daylight Time | UTC +9 | |
AWST | Australian Western Standard Time | UTC +8 | |
AZST | Azerbaijan Summer Time | UTC +5 | |
AZT | Azerbaijan Time | UTC +4 | |
BDST | British Double Summer Time | UTC +2 | |
BMT | Bern Mean Time | UTC +0:29 | |
BNT | Brunei Darussalam Time | UTC +8 | |
BOT | Bolivia Time | UTC -4 | |
BRST | Brasilia Summer Time | UTC -2 | |
BRT | Brasília time | UTC -3 | |
BST | Bangladesh Standard Time | UTC +6 | |
BST | British Summer Time | UTC +1 | |
BTT | Bhutan Time | UTC +6 | |
CAST | Casey Time | UTC +8 | |
CAT | Central Africa Time | UTC +2 | |
CDT | Central Daylight Time | UTC -5 | |
CEST | Central European Summer Time | UTC +2 | |
CET | Central European Time | UTC +1 | |
CET | Central European Time | UTC +1 | |
CHADT | Chatham Island Daylight Time | UTC +13:45 | |
CHAST | Chatham Island Standard Time | UTC +12:45 | |
CKT | Cook Island Time | UTC -10 | |
CLST | Chile Summer Time | UTC -3 | |
CLT | Chile Standard Time | UTC -4 | |
COT | Colombia Time | UTC -5 | |
CST | China Standard Time | UTC +8 | |
CST | Central Standard Time | UTC -6 | |
CST | Central Standard Time | UTC -6 | |
CVT | Cape Verde Time | UTC -1 | |
CWT | Central War Time | UTC -5 | |
CXT | Christmas Island Time | UTC +7 | |
CaMT | Cagliari Mean Time | UTC +0:36 | |
ChST | Chamorro Standard Time | UTC +10 | |
DAVT | Davis Time | UTC +7 | |
EASST | Easter Island Summer Time | UTC -5 | |
EAST | Easter Island Standard Time | UTC -6 | |
EAT | Eastern Africa Time | UTC +3 | |
ECT | Ecuador Time | UTC -5 | |
EDT | Eastern Daylight Time | UTC -4 | |
EEST | Eastern European Summer Time | UTC +3 | |
EEST | Eastern European Summer Time | UTC +3 | |
EEST | Eastern European Summer Time | UTC +3 | |
EET | Eastern European Time | UTC +2 | |
EET | Eastern European Time | UTC +2 | |
EET | Eastern European Time | UTC +2 | |
EGST | Eastern Greenland Summer Time | UTC +0 | |
EGT | East Greenland Time | UTC -1 | |
EST | Eastern Standard Time | UTC -5 | |
EST | Eastern Standard Time | UTC -5 | |
FJST | Fiji Summer Time | UTC +13 | |
FJT | Fiji Time | UTC +12 | |
FKST | Falkland Islands Summer Time | UTC -3 | |
FKT | Falkland Island Time | UTC -4 | |
FNT | Fernando de Noronha Time | UTC -2 | |
GALT | Galapagos Time | UTC -6 | |
GAMT | Gambier Time | UTC -9 | |
GET | Georgia Standard Time | UTC +4 | |
GFT | French Guiana Time | UTC -3 | |
GILT | Gilbert Island Time | UTC +12 | |
GMT | Greenwich Mean Time | UTC +0 | |
GMT | Greenwich Mean Time | UTC +0 | |
GST | Gulf Standard Time | UTC +4 | |
GYT | Guyana Time | UTC -4 | |
HADT | Hawaii-Aleutian Daylight Time | UTC -9 | |
HAST | Hawaii-Aleutian Standard Time | UTC -10 | |
HKT | Hong Kong Time | UTC +8 | |
HOVT | Hovd Time | UTC +7 | |
ICT | Indochina Time | UTC +7 | |
IDT | Israel Daylight Time | UTC +3 | |
IRDT | Iran Daylight Time | UTC +4:30 | |
IRKST | Irkutsk Summer Time | UTC +9 | |
IRKT | Irkutsk Time | UTC +9 | |
IRST | Iran Standard Time | UTC +3:30 | |
ISST | Icelandic Standard Summer Time | UTC +0 | |
IST | India Standard Time | UTC +5:30 | |
IST | Israel Standard Time | UTC +2 | |
IST | Irish Standard Time | UTC +1 | |
IST | Icelandic Standard Time | UTC -1 | |
JST | Japan Standard Time | UTC +9 | |
KGT | Kyrgyzstan Time | UTC +6 | |
KRAST | Krasnoyarsk Summer Time | UTC +8 | |
KRAT | Krasnoyarsk Time | UTC +8 | |
KST | Korea Standard Time | UTC +9 | |
KUYT | Kuybyshev Time | UTC +4 | |
LHDT | Lord Howe Daylight Time | UTC +11 | |
LHST | Lord Howe Standard Time | UTC +10:30 | |
LINT | Line Islands Time | UTC +14 | |
MAGST | Magadan Summer Time | UTC +12 | |
MAGT | Magadan Time | UTC +12 | |
MART | Marquesas Time | UTC -9:30 | |
MAWT | Mawson Time | UTC +5 | |
MDT | Mountain Daylight Time | UTC -6 | |
MHT | Marshall Islands Time | UTC +12 | |
MMT | Myanmar Time | UTC +6:30 | |
MSD | Moscow Daylight Time | UTC +4 | |
MSK | Moscow Standard Time | UTC +4 | |
MST | Mountain Standard Time | UTC -7 | |
MUT | Mauritius Time | UTC +4 | |
MVT | Maldives Time | UTC +5 | |
MWT | Mountain War Time | UTC -6 | |
MYT | Malaysia Time | UTC +8 | |
NCT | New Caledonia Time | UTC +11 | |
NDT | Newfoundland Daylight Time | UTC -2:30 | |
NFT | Norfolk Time | UTC +11:30 | |
NOVST | Novosibirsk Summer Time | UTC +7 | |
NOVT | Novosibirsk Time | UTC +6 | |
NPT | Nepal Time | UTC +5:45 | |
NST | Newfoundland Standard Time | UTC -3:30 | |
NUT | Niue Time | UTC -11 | |
NZDT | New Zealand Daylight Time | UTC +13 | |
NZDT | New Zealand Daylight Time | UTC +13 | |
NZST | New Zealand Standard Time | UTC +12 | |
NZST | New Zealand Standard Time | UTC +12 | |
OMSST | Omsk Summer Time | UTC +7 | |
OMST | Omsk Standard Time | UTC +7 | |
P M T | Paris Mean Time | UTC +0:09 | |
PDT | Pacific Daylight Time | UTC -7 | |
PET | Peru Time | UTC -5 | |
PETST | Kamchatka Summer Time | UTC +12 | |
PETT | Kamchatka Time | UTC +12 | |
PGT | Papua New Guinea Time | UTC +10 | |
PHOT | Phoenix Island Time | UTC +13 | |
PHT | Philippine Time | UTC +8 | |
PKT | Pakistan Standard Time | UTC +5 | |
PMDT | Pierre & Miquelon Daylight Time | UTC -2 | |
PMST | Pierre & Miquelon Standard Time | UTC -3 | |
PONT | Pohnpei Standard Time | UTC +11 | |
PST | Pitcairn Standard Time | UTC -8 | |
PST | Pacific Standard Time | UTC -8 | |
PWT | Palau Time | UTC +9 | |
PYST | Paraguay Summer Time | UTC -3 | |
PYT | Paraguay Time | UTC -4 | |
PaMT | Palermo Mean Time | UTC +0:53 | |
RET | Reunion Time | UTC +4 | |
RMT | Rome Mean Time | UTC +0:49 | |
SAMT | Samara Time | UTC +4 | |
SAST | South Africa Standard Time | UTC +2 | |
SBT | Solomon IslandsTime | UTC +11 | |
SCT | Seychelles Time | UTC +4 | |
SGT | Singapore Time | UTC +8 | |
SRT | Suriname Time | UTC -3 | |
SST | Samoa Standard Time | UTC -11 | |
TAHT | Tahiti Time | UTC -10 | |
TJT | Tajikistan Time | UTC +5 | |
TKT | Tokelau Time | UTC +13 | |
TLT | East Timor Time | UTC +9 | |
TMT | Turkmenistan Time | UTC +5 | |
TVT | Tuvalu Time | UTC +12 | |
ULAT | Ulaanbaatar Time | UTC +8 | |
UYST | Uruguay Summer Time | UTC -2 | |
UYT | Uruguay Time | UTC -3 | |
UZT | Uzbekistan Time | UTC +5 | |
VET | Venezuelan Standard Time | UTC -4 | |
VLAST | Vladivostok Summer Time | UTC +11 | |
VLAT | Vladivostok Time | UTC +11 | |
VUT | Vanuatu Time | UTC +11 | |
WAST | West Africa Summer Time | UTC +2 | |
WAT | West Africa Time | UTC +1 | |
WDT | Australian Western Daylight Time | UTC +9 | |
WEST | Western European Summer Time | UTC +1 | |
WEST | Western European Summer Time | UTC +1 | |
WET | Western European Time | UTC +0 | |
WET | Western European Time | UTC +0 | |
WFT | Wallis and Futuna Time | UTC +12 | |
WGST | Western Greenland Summer Time | UTC -2 | |
WGT | West Greenland Time | UTC -3 | |
WIB | Western Indonesian Time | UTC +7 | |
WIT | Eastern Indonesian Time | UTC +9 | |
WITA | Central Indonesian Time | UTC +8 | |
WST | Western Sahara Summer Time | UTC +1 | |
WST | Australian Western Standard Time | UTC +8 | |
WT | Western Sahara Standard Time | UTC +0 | |
YAKST | Yakutsk Summer Time | UTC +10 | |
YAKT | Yakutsk Time | UTC +10 | |
YAPT | Yap Time | UTC +10 | |
YEKST | Yekaterinburg Summer Time | UTC +6 | |
YEKT | Yekaterinburg Time | UTC +6 |
Fusi orari, Time Zones
Data ed ora correnti














Войти